Brons Vierkantstaf
RG/ 7 Cu Sn 12*
Levermaat in mm | gewicht in kg/m. | Levermaat in mm | gewicht in kg/m. | |
22* | 4,3 | 62* | 34,2 | |
27* | 6,4 | 72* | 47,5 | |
32* | 9,1 | 82* | 61,5 | |
42* | 15,7 | 102* | 95,0 | |
52* | 24,0 | 112* | 117,0 |
-
Brochure
Deze brochure omvat ons standaard leveringsprogramma en uitgebreide technische informatie van de door ons aangeboden producten en tevens een vergelijk per product tussen DIN-norm en EN-norm, samenstellingen en mechanische waarden en aanbevelingen voor toepasbaarheid.